 
    
    
    
   
     
    
| Input Circuit | Floating; Protection against Defibrillator effect | 
| Lead | Standard 12 Leads, Lead change automatically | 
| Patient Current Leakage | <10μA | 
| Input Impedance | ≥10ΜΩ | 
| Calibrating Voltage | 1mV±3% | 
| A/D Conversion | 12 bit | 
| Frequency Response | 0.05Hz~150Hz (IEC) | 
| Time Constant | >3.2seconds | 
| CMRR | >80dB >100dB (with filter) | 
| EMG Filter | 35Hz (-3dB) / 25Hz (-3dB) | 
| Sensitivity | 1/2, 1, 2 (cm/mV), Conversion Deviation≤5% | 
| Recording System | Thermal-array 8 dots/mm ( vertical ) 16 dots/mm ( horizontal, 25mm/sec ) | 
| Paper Speed | 25, 50mm/s±3% | 
| Recording Paper | 50mm,20m, high-speed roll | 
| Input Circuit Current | ≤50nA | 
| Safety Standard | IEC class I, type CF | 
| Power Supply | AC: 220V / 110V, 50/60Hz DC: 12V rechargeable battery | 
| Skin Voltage Tolerance | ±300mV | 
| Noise Level | <15uVp-p | 
| Dimensions | 310mm×230mm×70mm | 
| Dimension of Packing | 400mm×280mm×160mm | 
| Weight | 2.75kg | 
| מדוע כדאי לקנות באתר "העיקר הבריאות" | |
| איכות השירות | מלווים אותך עד שתהיה מרוצה לחלוטין מהמוצר שרכשת | 
| קניה מאובטחת | העסקה מוצפנת בפרוטוקול אבטחה מחמיר ביותר | 
| עסקה בטוחה | התחייבות לאספקת המוצר או להחזר כספי | 
