 
    
    
    
   
     
    
מתקן הליכה תוצרת ORMESA איטליה - מתאים לשימוש פנים או חוץ.
מתקן ההליכה תומך אגן וחזה מיועד לסיוע בהליכה לזקוקים לתמיכה לאורך כל הגוף.
מתקן ההליכה (הליכון) מגיע ב-4 גדלים שונים - כמפורט בטבלה למטה. צבעי ההליכון מגיעים בהתאם למידת ההליכה. 
ההליכון כולל:
Grillo size 1 for outdoor use, is not available.
| Dimensions | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | 
| Inner circumference of the adjustable pelvic and chest support | cm 47-65 (18.5-25.6 In.) | cm 56-75 (22-29.5 In.) | cm 72-92 (28.3-36.2 In.) | cm 80-100 (31.5-39.3 In.) | 
| Indoor use total width | cm 66 (26 In.) | cm 66 (26 In.) | cm 71 (28 In.) | cm 71 (28 In.) | 
| Outdoor use total width | ---- | cm 74 (29 In.) | cm 79 (31 In.) | cm 79 (31 In.) | 
| Indoor use total length | cm 76 (30 In.) | cm 88 (34.6 In.) | cm 94 (37 In.) | cm 99 (39 In.) | 
| Outdoor use total length | ---- | cm 90 (35.4 In.) | cm 96 (37.8 In.) | cm 101 (39.7 In.) | 
| Total height min/max. | cm 53-72 (20.8-28.3 In.) | cm 70-90 (27.5-35.4 In.) | cm 86-104 (33.8-41 In.) | cm 98-120 (38.5-47 In.) | 
| Distance pelvic support-base | cm 45-60 (17.7-23.6 In.) | cm 59-76 (23.2-30 In.) | cm 76-94 (30-37 In.) | cm 87-108 (34.2-42.5 In.) | 
| Indoor use aid weight | Kg. 13 (28.6 Lbs.) | Kg. 18,9 (41.6 Lbs.) | Kg. 20,2 (44.5 Lbs.) | Kg. 20,7 (45.6 Lbs.) | 
| Outdoor use aid weight | ---- | Kg. 20,1 (44.3 Lbs.) | Kg. 21,2 (46.7 Lbs.) | Kg. 21,7 (47.8 Lbs.) | 
| Max load | Kg. 30 (66 Lbs.) | Kg. 45 (99 Lbs.) | Kg. 60 (132 Lbs.) | Kg.75 (165 Lbs.) | 
| מדוע כדאי לקנות באתר "העיקר הבריאות" | |
| איכות השירות | מלווים אותך עד שתהיה מרוצה לחלוטין מהמוצר שרכשת | 
| קניה מאובטחת | העסקה מוצפנת בפרוטוקול אבטחה מחמיר ביותר | 
| עסקה בטוחה | התחייבות לאספקת המוצר או להחזר כספי | 
